<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Change 2.0 &#187; Hionia Vlachou</title>
	<atom:link href="http://www.blog.change-zweinull.de/author/hionia-vlachou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.change-zweinull.de</link>
	<description>Change Management und Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 13:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Change 2.0 2010 </copyright>
	<managingEditor>joachim.niemeier@centrestage.de (Change 2.0)</managingEditor>
	<webMaster>joachim.niemeier@centrestage.de (Change 2.0)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.blog.change-zweinull.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Change 2.0</title>
		<link>http://www.blog.change-zweinull.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Change Management und Web 2.0</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Change 2.0</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Change 2.0</itunes:name>
		<itunes:email>joachim.niemeier@centrestage.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.blog.change-zweinull.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Neue Medien im Change Management: Ergebnisse der Online-Befragung</title>
		<link>http://www.blog.change-zweinull.de/2008/02/06/deskriptive-ergebnisse-der-online-befragung-neue-medien-im-change-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deskriptive-ergebnisse-der-online-befragung-neue-medien-im-change-management</link>
		<comments>http://www.blog.change-zweinull.de/2008/02/06/deskriptive-ergebnisse-der-online-befragung-neue-medien-im-change-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hionia Vlachou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-zweinull.de/2008/02/06/deskriptive-ergebnisse-der-online-befragung-neue-medien-im-change-management/</guid>
		<description><![CDATA[[Update: In der Zwischenzeit wurde eine Folgeerhebung durchgeführt. Die Ergebnisse finden Sie im Beitrag Akzeptanz von Web 2.0 im Change Management. Joachim Niemeier] Liebe Teilnehmer der Online-Umfrage &#8220;Neue Medien im Change Management&#8221;, wir möchten uns nochmals herzlich für Ihre Mitwirkung an unserer Befragung bedanken, ohne die das Forschungsprojekt nicht möglich gewesen wäre! Die zentralen Umfrage-Ergebnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[Update: In der Zwischenzeit wurde eine Folgeerhebung durchgeführt. Die Ergebnisse finden Sie im Beitrag <a href="http://www.blog.change-zweinull.de/2011/01/25/akzeptanz-von-web-2-0-im-change-management/" target="_self">Akzeptanz von Web 2.0 im Change Management</a></strong><strong>. Joachim Niemeier]</strong></p>
<p>Liebe Teilnehmer der Online-Umfrage &#8220;Neue Medien im Change Management&#8221;,</p>
<p>wir möchten uns nochmals herzlich für Ihre Mitwirkung an unserer Befragung bedanken, ohne die das Forschungsprojekt nicht möglich gewesen wäre!</p>
<p>Die zentralen Umfrage-Ergebnisse in Bezug auf den Einsatz und die Wirksamkeit neuer Medien im Change Management können jetzt eingesehen werden.</p>
<p>Außerdem sind alle Interessierten eingeladen mit anderen Wissenschaftlern und Praktikern über das Thema Change Management zu diskutieren.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/254976" width="540" height="443" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.change-zweinull.de/2008/02/06/deskriptive-ergebnisse-der-online-befragung-neue-medien-im-change-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.blog.change-zweinull.de/podpress_trac/feed/107/0/feedback.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>[Update: In der Zwischenzeit wurde eine Folgeerhebung durchgeführt. Die Ergebnisse finden Sie im Beitrag Akzeptanz von Web 2.0 im Change Management. Joachim Niemeier]
Liebe Teilnehmer der Online-Umfrage &#8220;Neue Medien im Change Management&#8221;[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>[Update: In der Zwischenzeit wurde eine Folgeerhebung durchgeführt. Die Ergebnisse finden Sie im Beitrag Akzeptanz von Web 2.0 im Change Management. Joachim Niemeier]
Liebe Teilnehmer der Online-Umfrage &#8220;Neue Medien im Change Management&#8221;,
wir möchten uns nochmals herzlich für Ihre Mitwirkung an unserer Befragung bedanken, ohne die das Forschungsprojekt nicht möglich gewesen wäre!
Die zentralen Umfrage-Ergebnisse in Bezug auf den Einsatz und die Wirksamkeit neuer Medien im Change Management können jetzt eingesehen werden.
Außerdem sind alle Interessierten eingeladen mit anderen Wissenschaftlern und Praktikern über das Thema Change Management zu diskutieren.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Forschung, Studien</itunes:keywords>
		<itunes:author>joachim.niemeier@centrestage.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Studie zur Nutzung elektronischer Medien in deutschen Unternehmen und Organisationen</title>
		<link>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/12/19/studie-zur-nutzung-elektronischer-medien-in-deutschen-unternehmen-und-organisationen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-zur-nutzung-elektronischer-medien-in-deutschen-unternehmen-und-organisationen</link>
		<comments>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/12/19/studie-zur-nutzung-elektronischer-medien-in-deutschen-unternehmen-und-organisationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hionia Vlachou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-zweinull.de/2007/12/19/studie-zur-nutzung-elektronischer-medien-in-deutschen-unternehmen-und-organisationen/</guid>
		<description><![CDATA[E-Mail, Portale und Intranets sind weit verbreitet,aber werden oft nur traditionell genutzt Das Potenzial der elektronischen Kommunikation zur Innovation und zum betrieblichen Kulturwandel bleibt bislang weitgehend ungenutzt. Einige fortschrittliche Unternehmen und Fachleute weisen den Weg, wie sich Mitarbeiter/innen mehr als Wissensträger/innen und weniger als Befehlsempfänger behandeln lassen und so neues Wachstum ermöglichen. &#8220;Elektronische Kommunikation beginnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E-Mail, Portale und Intranets sind weit verbreitet,aber werden oft nur traditionell genutzt</strong></p>
<p>Das Potenzial der elektronischen Kommunikation zur Innovation und zum betrieblichen Kulturwandel bleibt bislang weitgehend ungenutzt. Einige fortschrittliche Unternehmen und Fachleute weisen den Weg, wie sich Mitarbeiter/innen mehr als Wissensträger/innen und weniger als Befehlsempfänger behandeln lassen und so neues Wachstum ermöglichen.</p>
<ol> &#8220;Elektronische Kommunikation beginnt in deutschen Unternehmen und Organisationen die Grenzen etablierter Abteilungen zu sprengen. Doch nur in den modernsten Häusern zählt die fachliche Autorität schon mehr als            die klassische Hierarchie.&#8221;</ol>
<p>Die vorhandenen Investitionen in die elektronischen Medien ließen sich oft besser nutzen: einerseits, indem die Kommunikationsabteilungen und Führungskräfte bewusster mit diesen Medien umgehen, andererseits durch maßvolle technische Verbesserungen. Beides ist eine Frage der Ausbildung und qualifizierter Beratung. Das Resultat wäre vielfach ein weiterer Zuwachs an Orientierung, Produktivität und Motivation in den Unternehmen und Organisationen.</p>
<blockquote><p><em>Die Studie basiert auf der Befragung der Kommunikationsabteilungen von über 500 deutschen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Organisationen im November 2005.</em></p>
<p><em>Sie wurde von der Initiative D21, dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Smart Research, der GK Personalberatung, der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) und dem PR Report unterstützt. Es gibt aktuelle Bestrebungen, das Projekt weiterzuführen und geographisch auszudehnen. Die Studie wurde Anfang 2006 vom Berliner Kommunikationsberater Frank Martin Hein vorgelegt wurde.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/12/19/studie-zur-nutzung-elektronischer-medien-in-deutschen-unternehmen-und-organisationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.blog.change-zweinull.de/podpress_trac/feed/85/0/Medienstudie_FMHein.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>E-Mail, Portale und Intranets sind weit verbreitet,aber werden oft nur traditionell genutzt
Das Potenzial der elektronischen Kommunikation zur Innovation und zum betrieblichen Kulturwandel bleibt bislang weitgehend ungenutzt. Einige fortschrittliche[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>E-Mail, Portale und Intranets sind weit verbreitet,aber werden oft nur traditionell genutzt
Das Potenzial der elektronischen Kommunikation zur Innovation und zum betrieblichen Kulturwandel bleibt bislang weitgehend ungenutzt. Einige fortschrittliche Unternehmen und Fachleute weisen den Weg, wie sich Mitarbeiter/innen mehr als Wissensträger/innen und weniger als Befehlsempfänger behandeln lassen und so neues Wachstum ermöglichen.
 &#8220;Elektronische Kommunikation beginnt in deutschen Unternehmen und Organisationen die Grenzen etablierter Abteilungen zu sprengen. Doch nur in den modernsten Häusern zählt die fachliche Autorität schon mehr als            die klassische Hierarchie.&#8221;
Die vorhandenen Investitionen in die elektronischen Medien ließen sich oft besser nutzen: einerseits, indem die Kommunikationsabteilungen und Führungskräfte bewusster mit diesen Medien umgehen, andererseits durch maßvolle technische Verbesserungen. Beides ist eine Frage der Ausbildung und qualifizierter Beratung. Das Resultat wäre vielfach ein weiterer Zuwachs an Orientierung, Produktivität und Motivation in den Unternehmen und Organisationen.
Die Studie basiert auf der Befragung der Kommunikationsabteilungen von über 500 deutschen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Organisationen im November 2005.
Sie wurde von der Initiative D21, dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Smart Research, der GK Personalberatung, der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) und dem PR Report unterstützt. Es gibt aktuelle Bestrebungen, das Projekt weiterzuführen und geographisch auszudehnen. Die Studie wurde Anfang 2006 vom Berliner Kommunikationsberater Frank Martin Hein vorgelegt wurde.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Studien</itunes:keywords>
		<itunes:author>joachim.niemeier@centrestage.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>IBM-Studie: Making Change Work</title>
		<link>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/12/06/making-change-work/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=making-change-work</link>
		<comments>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/12/06/making-change-work/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hionia Vlachou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-zweinull.de/2007/12/06/making-change-work/</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgsfaktoren für die Einführung von Innovationen Ziel der Studie: Erfolgsfaktoren für Implementierung von Change-Projekten auf Basis von empirischen Daten darzustellen. Die Nutzung neuer Medien für Mitarbeiterkommunikation ist nur erfolgreich, wenn sie offenen Dialog erlauben, zudem wird ein Kommunikations-Mix für die Übermittlung von Inhalten als sinnvoll betrachtet. „Making Change Work“ untersucht Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erfolgsfaktoren für die Einführung von Innovationen</strong></p>
<p><strong>Ziel der Studie: </strong>Erfolgsfaktoren für Implementierung von Change-Projekten auf Basis von empirischen Daten darzustellen. Die Nutzung neuer Medien für Mitarbeiterkommunikation ist nur erfolgreich, wenn sie offenen Dialog erlauben, zudem wird ein  Kommunikations-Mix  für die Übermittlung von Inhalten als sinnvoll betrachtet.</p>
<p>„Making Change Work“ untersucht Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in der konkreten Projektpraxis.</p>
<p><strong>Herausforderungen </strong>von Change &#8211; Projekten sind<br />
1. Verändern von Denkweisen/Einstellungen,<br />
2. Ressourcenknappheit,<br />
3. mangelnde Transparenz der Information und Kommunikation,<br />
4. mangelndes Change Management Know How,<br />
5. mangelnde Motivation der Mitarbeiter.</p>
<p>Als <strong>Erfolgsfaktoren</strong> werden u.a. ehrliche und rechtzeitige Kommunikation und Einbindung der Mitarbeiter genannt. Unter anderem wird hier angeführt, dass konventionelle Medien, aber auch Instrumente von Web 1.0 nicht für die Kommunikation geeignet sind.</p>
<p>Elektronische Massenkommunikation ist in pucto Motivation zwar effizient, aber nicht effektiv. Weiterhin wird deutlich, dass persönlicher Dialog unverzichtbar ist. Unterstützend auf die Mitarbeitermotivation wirken rechtzeitige Kommunikation und Information,  Elemente der Partizipation sowie Transparenz .</p>
<p>Die <strong>statistische Analyse</strong> gibt drei Erklärungen für den Erfolg bzw. Misserfolg von Change-Projekten:<br />
1. Bewusstsein für Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen,<br />
2. Existenz und konsistente Anwendung formaler Methoden,<br />
3. Anteil des Projekt-Budgets, der in Change Management investiert wird.</p>
<p>Die Projektperformanz  korreliert mit der Anwendung formaler Change-Methoden und dem Investment im Change. Die Einbindung der Mitarbeiter durch neue Medien z.B. World Jams bei IBM (firmeninternes Brainstorming zum Gedankenaustausch, Ideenbewertung) wird nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu konventionellen Medien betrachtet.</p>
<blockquote><p><em>Erhebungseinheit:<br />
über 220 Projekt- und Change-Manager in mehr als 140 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen des öffentlichen Sektors in Deutschland, Österreich und der Schweiz</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/12/06/making-change-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.blog.change-zweinull.de/podpress_trac/feed/79/0/mcw_2007.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Erfolgsfaktoren für die Einführung von Innovationen
Ziel der Studie: Erfolgsfaktoren für Implementierung von Change-Projekten auf Basis von empirischen Daten darzustellen. Die Nutzung neuer Medien für Mitarbeiterkommunikation ist nur erfolgreich, we[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Erfolgsfaktoren für die Einführung von Innovationen
Ziel der Studie: Erfolgsfaktoren für Implementierung von Change-Projekten auf Basis von empirischen Daten darzustellen. Die Nutzung neuer Medien für Mitarbeiterkommunikation ist nur erfolgreich, wenn sie offenen Dialog erlauben, zudem wird ein  Kommunikations-Mix  für die Übermittlung von Inhalten als sinnvoll betrachtet.
„Making Change Work“ untersucht Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in der konkreten Projektpraxis.
Herausforderungen von Change &#8211; Projekten sind
1. Verändern von Denkweisen/Einstellungen,
2. Ressourcenknappheit,
3. mangelnde Transparenz der Information und Kommunikation,
4. mangelndes Change Management Know How,
5. mangelnde Motivation der Mitarbeiter.
Als Erfolgsfaktoren werden u.a. ehrliche und rechtzeitige Kommunikation und Einbindung der Mitarbeiter genannt. Unter anderem wird hier angeführt, dass konventionelle Medien, aber auch Instrumente von Web 1.0 nicht für die Kommunikation geeignet sind.
Elektronische Massenkommunikation ist in pucto Motivation zwar effizient, aber nicht effektiv. Weiterhin wird deutlich, dass persönlicher Dialog unverzichtbar ist. Unterstützend auf die Mitarbeitermotivation wirken rechtzeitige Kommunikation und Information,  Elemente der Partizipation sowie Transparenz .
Die statistische Analyse gibt drei Erklärungen für den Erfolg bzw. Misserfolg von Change-Projekten:
1. Bewusstsein für Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen,
2. Existenz und konsistente Anwendung formaler Methoden,
3. Anteil des Projekt-Budgets, der in Change Management investiert wird.
Die Projektperformanz  korreliert mit der Anwendung formaler Change-Methoden und dem Investment im Change. Die Einbindung der Mitarbeiter durch neue Medien z.B. World Jams bei IBM (firmeninternes Brainstorming zum Gedankenaustausch, Ideenbewertung) wird nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu konventionellen Medien betrachtet.
Erhebungseinheit:
über 220 Projekt- und Change-Manager in mehr als 140 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen des öffentlichen Sektors in Deutschland, Österreich und der Schweiz</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Forschung, Studien</itunes:keywords>
		<itunes:author>joachim.niemeier@centrestage.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Capgemini Change Management Studie</title>
		<link>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/27/capgemini-change-management-studie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capgemini-change-management-studie</link>
		<comments>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/27/capgemini-change-management-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hionia Vlachou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-zweinull.de/2007/11/27/capgemini-change-management-studie/</guid>
		<description><![CDATA[Veränderungen erfolgreich gestalten- Bedeutung, Strategie, Trends Die Studie ist eine Aktualisierung und Weiterentwicklung der Studie aus dem Jahr 2003 mit Vertiefungen bei einigen Aspekten sowie Erweiterungen bei neuerdings interessierenden Dimensionen. Fragestellungen und Antwortkategorien wurden weitgehend konstant gelassen, um einen Vergleich über die Zeit vornehmen zu können. Die Studie erhebt Ist-Situation großer deutscher, österreichischer und schweizerischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veränderungen erfolgreich gestalten- Bedeutung, Strategie, Trends</p>
<p>Die Studie ist eine Aktualisierung und Weiterentwicklung der Studie aus dem Jahr 2003 mit Vertiefungen bei einigen Aspekten sowie Erweiterungen bei neuerdings interessierenden Dimensionen. Fragestellungen und Antwortkategorien wurden weitgehend konstant gelassen, um einen Vergleich über die Zeit vornehmen zu können.</p>
<p>Die Studie erhebt Ist-Situation großer deutscher, österreichischer und schweizerischer Unternehmen erhoben. Im Blickpunkt stehen: Einstellungen zum Change Management, Anlässe, Instrumente und Akteure, Organisation von Change Management, Kosten-/Nutzenmessung , typische Umsetzungsbarrieren und zentrale Erfolgsfaktoren.</p>
<blockquote><p>Zeitraum: Mai und Juni 2005<br />
N= 114</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/27/capgemini-change-management-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.blog.change-zweinull.de/podpress_trac/feed/63/0/Change_Management_2005.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Veränderungen erfolgreich gestalten- Bedeutung, Strategie, Trends
Die Studie ist eine Aktualisierung und Weiterentwicklung der Studie aus dem Jahr 2003 mit Vertiefungen bei einigen Aspekten sowie Erweiterungen bei neuerdings interessierenden Dimensi[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Veränderungen erfolgreich gestalten- Bedeutung, Strategie, Trends
Die Studie ist eine Aktualisierung und Weiterentwicklung der Studie aus dem Jahr 2003 mit Vertiefungen bei einigen Aspekten sowie Erweiterungen bei neuerdings interessierenden Dimensionen. Fragestellungen und Antwortkategorien wurden weitgehend konstant gelassen, um einen Vergleich über die Zeit vornehmen zu können.
Die Studie erhebt Ist-Situation großer deutscher, österreichischer und schweizerischer Unternehmen erhoben. Im Blickpunkt stehen: Einstellungen zum Change Management, Anlässe, Instrumente und Akteure, Organisation von Change Management, Kosten-/Nutzenmessung , typische Umsetzungsbarrieren und zentrale Erfolgsfaktoren.
Zeitraum: Mai und Juni 2005
N= 114</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Studien</itunes:keywords>
		<itunes:author>joachim.niemeier@centrestage.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Wie ich blogge?! Erste Ergebnisse der Weblogbefragung 2005</title>
		<link>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/26/wie-ich-blogge-erste-ergebnisse-der-weblogbefragung-2005/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-ich-blogge-erste-ergebnisse-der-weblogbefragung-2005</link>
		<comments>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/26/wie-ich-blogge-erste-ergebnisse-der-weblogbefragung-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 16:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hionia Vlachou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-zweinull.de/2007/11/26/wie-ich-blogge-erste-ergebnisse-der-weblogbefragung-2005/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wie ich blogge?!&#8221; von Jan Schmidt von der Forschungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“ der Universität Bamberg erste empirische Befunde über die deutsche Bloggingsphäre ergeben. An der Umfrage, die unter deutschprachigen Weblog-Autoren und – Lesern im Oktober 2005 durchgeführt wurde, nahmen 5246 Personen teil. Der Großteil der Befragten wurde hier im Gegensatz zu unserer Studie überwiegend nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-353" href="http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/26/wie-ich-blogge-erste-ergebnisse-der-weblogbefragung-2005/wib2005logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-353" title="Weblog-Umfrage 2005" src="http://www.blog.change-zweinull.de/wp-content/uploads/2007/11/wib2005logo.jpg" alt="" width="200" height="89" /></a>&#8220;Wie ich blogge?!&#8221; von <strong>Jan Schmidt</strong> von der Forschungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“ der Universität Bamberg erste empirische Befunde über die deutsche Bloggingsphäre ergeben. An der Umfrage, die unter deutschprachigen Weblog-Autoren und – Lesern im Oktober 2005 durchgeführt wurde, nahmen 5246 Personen teil. Der Großteil der Befragten wurde hier im Gegensatz zu unserer Studie überwiegend nach dem Schneeballsystem durch Verweise in Weblogs rekrutiert.</p>
<p>Da die Erhebungseinheit durch Selbstrekrutierung  der Teilnehmer zustande kam, erheben die Autoren keinen Anspruch auf Repräsentativität. Erst wurden Fragen zu Publikationsroutinen, zur Bewertung der verwendeten Software und zu Erwartungen als Leser von Weblogs erhoben.</p>
<p>Die Studie vermittelt die ersten Ergebnisse der deutschen Blogsphäre. Das Profil der Befragten sieht folgender maßen aus: über 80% sind aktive Blogger von einem oder mehreren Blogs. Die soziodemografischen Daten entsprechen denen der Nutzer der neuer Internettechnologien (hohe formale Bildung, um die 30 Jahre alt, vergleichsweise keine geschlechtsspezifischen Unterschiede). Ergebnisse dienen als Anhaltspunkte für Zusammensetzung und Einstellungen von deutschsprachigen Weblog-Autoren.</p>
<blockquote><address> Zeitraum: 3. bis zum  31. Oktober 2005<br />
</address>
<p>N=5.246</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/26/wie-ich-blogge-erste-ergebnisse-der-weblogbefragung-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.blog.change-zweinull.de/podpress_trac/feed/59/0/fonkbericht0601.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>&#8220;Wie ich blogge?!&#8221; von Jan Schmidt von der Forschungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“ der Universität Bamberg erste empirische Befunde über die deutsche Bloggingsphäre ergeben. An der Umfrage, die unter deutschprachigen Weblog-Autoren [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>&#8220;Wie ich blogge?!&#8221; von Jan Schmidt von der Forschungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“ der Universität Bamberg erste empirische Befunde über die deutsche Bloggingsphäre ergeben. An der Umfrage, die unter deutschprachigen Weblog-Autoren und – Lesern im Oktober 2005 durchgeführt wurde, nahmen 5246 Personen teil. Der Großteil der Befragten wurde hier im Gegensatz zu unserer Studie überwiegend nach dem Schneeballsystem durch Verweise in Weblogs rekrutiert.
Da die Erhebungseinheit durch Selbstrekrutierung  der Teilnehmer zustande kam, erheben die Autoren keinen Anspruch auf Repräsentativität. Erst wurden Fragen zu Publikationsroutinen, zur Bewertung der verwendeten Software und zu Erwartungen als Leser von Weblogs erhoben.
Die Studie vermittelt die ersten Ergebnisse der deutschen Blogsphäre. Das Profil der Befragten sieht folgender maßen aus: über 80% sind aktive Blogger von einem oder mehreren Blogs. Die soziodemografischen Daten entsprechen denen der Nutzer der neuer Internettechnologien (hohe formale Bildung, um die 30 Jahre alt, vergleichsweise keine geschlechtsspezifischen Unterschiede). Ergebnisse dienen als Anhaltspunkte für Zusammensetzung und Einstellungen von deutschsprachigen Weblog-Autoren.
 Zeitraum: 3. bis zum  31. Oktober 2005

N=5.246</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Forschung, Studien</itunes:keywords>
		<itunes:author>joachim.niemeier@centrestage.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>CEO-Blogs als Instrument der Unternehmenskommunikation</title>
		<link>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/26/ceo-blogs-als-instrument-der-unternehmenskommunikation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ceo-blogs-als-instrument-der-unternehmenskommunikation</link>
		<comments>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/26/ceo-blogs-als-instrument-der-unternehmenskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hionia Vlachou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.change-zweinull.de/2007/11/26/ceo-blogs-als-instrument-der-unternehmenskommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[Tagung der DGPuK-Fachgruppe PR/Organisationskommunikation: &#8216;Das Geschäft mit der Eitelkeit&#8217;: Personalisierung der Organisationskommunikation Zürich, 5.-7.10.2006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagung der DGPuK-Fachgruppe PR/Organisationskommunikation: &#8216;Das Geschäft mit der Eitelkeit&#8217;: Personalisierung der Organisationskommunikation<br />
Zürich, 5.-7.10.2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.change-zweinull.de/2007/11/26/ceo-blogs-als-instrument-der-unternehmenskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.blog.change-zweinull.de/podpress_trac/feed/58/0/ceo_blogs_rottger1.pdf" length="1" type="application/pdf" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
